body
Geschäftsbericht de
Finanzbericht

Statistische Informationen zur Kranken­pflege­versicherung (KVG)

Krankenpflegeversicherung
nach Versicherungsmodellen
Beträge in CHFSTANDARD und SANA PROVITAFAVORIT und MC-Modelle PROVITATotal
2022
Anzahl Versicherte121 455740 552862 007
Prämieneinnahmen509 022 3572 682 912 9883 191 935 345
Bezahlte Versicherungsleistungen815 021 6572 682 569 6413 497 591 298
Kostenbeteiligungen der Versicherten70 416 261442 051 380512 467 641
Bezahlte Versicherungsleistungen netto744 605 3962 240 518 2612 985 123 657
2021
Anzahl Versicherte120 859730 376851 235
Prämieneinnahmen508 795 6352 628 513 6883 137 309 323
Bezahlte Versicherungsleistungen765 351 6702 588 053 4223 353 405 092
Kostenbeteiligungen der Versicherten69 978 828424 343 285494 322 113
Bezahlte Versicherungsleistungen netto695 372 8422 163 710 1372 859 082 979
Kostenentwicklung der Krankenpflege-
versicherung nach Kostenarten
Angaben in CHF20222021Veränderungin %
Arzt ambulant898 138 346870 315 74527 822 6013,2
Spital stationär652 023 690644 185 5827 838 1081,2
Spital ambulant694 439 317646 390 65848 048 6597,4
Medikamente Arzt275 665 887262 937 22012 728 6674,8
Medikamente Apotheke348 279 202320 095 96628 183 2368,8
Pflegeheim151 085 192135 700 86515 384 32711,3
Physiotherapeut132 760 779130 294 6762 466 1031,9
Labor99 695 060102 511 099–2 816 039–2,7
Übrige Leistungen245 503 825240 973 2814 530 5441,9
Total Leistungen3 497 591 2983 353 405 092144 186 2064,3
Versicherte Krankenpflegeversicherung
nach Franchisevarianten
Jahresfranchise (in CHF und %)
Abgerechnete Kosten der
Krankenpflegeversicherung (KVG)
pro Versicherten nach Kantonen (in CHF)