Rapport annuel fr
Rapport Financier

Statistiques concernant l’assurance des soins (LAMal)

Assurance des soins
selon le modèle d’assurance
Montants en CHF STANDARD et SANA PROVITA Modèles FAVORIT et de MC PROVITA Total
2021
Nombre d’assurés 120 859 730 376 851 235
Primes encaissées 508 795 635 2 628 513 688 3 137 309 323
Prestations payées 765 351 670 2 588 053 422 3 353 405 092
Participation aux coûts des assurés 69 978 828 424 343 285 494 322 113
Prestations payées nettes 695 372 842 2 163 710 137 2 859 082 979
2020
Nombre d’assurés 120 161 711 029 831 190
Primes encaissées 517 699 746 2 563 105 885 3 080 805 631
Prestations payées 751 521 724 2 375 611 131 3 127 132 855
Participation aux coûts des assurés 69 539 134 395 723 037 465 262 171
Prestations payées nettes 681 982 590 1 979 888 094 2 661 870 684
Assurance des soins:
prestations par catégorie de frais
Montants en CHF 2021 2020 Variation in %
Médecin, ambulatoire 870 315 745 804 814 933 65 500 812 8,1
Hôpital, stationnaireSpital stationär 644 185 582 633 810 404 10 375 178 1,6
Hôpital, ambulatoire 646 390 658 599 828 285 46 562 373 7,8
Médicaments, médecin 262 937 220 248 811 071 14 126 149 5,7
Médicaments, pharmacie 320 095 966 300 236 850 19 859 116 6,6
Établissements médico-sociaux 135 700 865 139 054 889 –3 354 024 –2,4
Physiothérapeutes 130 294 676 108 980 054 21 314 622 19,6
Laboratoires 102 511 099 96 849 119 5 661 980 5,8
Autres prestations 240 973 281 194 747 250 46 226 031 23,7
Total des prestations 3 353 405 092 3 127 132 855 226 272 237 7,2
Assurés dans l’assurance
des soins selon la franchise
Franchise annuelle (en CHF et en %)
Assurance des soins LAMal
Frais décomptés par assuré selon le canton (en CHF)