Rapport annuel
fr

Une version abrégée du rapport annuel est disponible en format papier en allemand, en français et en italien. Elle peut être demandée par téléphone au 052 244 23 58 ou par e-mail à media@swica.ch.

Commander
RAPPORT FINANCIER

Statistiques
concernant l’assurance des soins (LAMal)

Assurance des soins
selon le modèle d’assurance
Montants en CHF STANDARD et SANA PROVITA Modèles FAVORIT et MC PROVITA Total
2020
Nombre d’assurés 120 161 711 029 831 190
Primes encaissées 517 699 746 2 563 105 885 3 080 805 631
Prestations payées 751 521 724 2 375 611 131 3 127 132 855
Participation aux coûts des assurés 69 539 134 395 723 037 465 262 171
Prestations payées nettes 681 982 590 1 979 888 094 2 661 870 684
2019
Nombre d’assurés 120 619 697 784 818 403
Primes encaissées 526 925 607 2 494 773 669 3 021 699 276
Prestations payées 790 667 897 2 290 094 360 3 080 762 257
Participation aux coûts des assurés 73 648 714 393 607 492 467 256 206
Prestations payées nettes 717 019 183 1 896 486 868 2 613 506 051
Assurance des soins:
prestations par catégorie de frais
Montants en CHF 2020 2019 Variation en %
Médecin, ambulatoire 804 814 933 812 904 360 –8 089 427 –1,0
Hôpital, stationnaire 633 810 404 639 147 664 –5 337 260 –0,8
Hôpital, ambulatoire 599 828 285 577 552 248 22 276 037 3,9
Médicaments, médecin 248 811 071 237 310 111 11 500 960 4,8
Médicaments, pharmacie 300 236 850 281 007 363 19 229 487 6,8
Etablissements médico-sociaux 139 054 889 128 644 884 10 410 005 8,1
Physiothérapeutes 108 980 054 108 159 503 820 551 0,8
Laboratoires 96 849 119 92 927 459 3 921 660 4,2
Autres prestations 194 747 250 203 108 665 –8 361 415 –4,1
Total des prestations 3 127 132 855 3 080 762 257 46 370 598 1,5
Assurés dans l’assurance des soins
selon la franchise
Franchise annuelle (en CHF et en %)
Assurance des soins LAMal
Frais décomptés par assuré selon le canton (en CHF)