Geschäftsbericht
de

Der Geschäftsbericht ist als Auszug in gedruckter Form in deutscher, französischer und italienischer Sprache erhältlich und kann über die Telefonnummer 052 244 23 58 bzw. via E-Mail swica@media.ch angefordert werden.

Bestellen
Finanzbericht

Statistische Informationen zur Kranken­pflege­versicherung (KVG)

Krankenpflegeversicherung
nach Versicherungsmodellen
Beträge in CHF STANDARD und SANA PROVITA FAVORIT und MC-Modelle PROVITA Total
2020
Anzahl Versicherte 120 161 711 029 831 190
Prämieneinnahmen 517 699 746 2 563 105 885 3 080 805 631
Bezahlte Versicherungsleistungen 751 521 724 2 375 611 131 3 127 132 855
Kostenbeteiligungen der Versicherten 69 539 134 395 723 037 465 262 171
Bezahlte Versicherungsleistungen netto 681 982 590 1 979 888 094 2 661 870 684
2019
Anzahl Versicherte 120 619 697 784 818 403
Prämieneinnahmen 526 925 607 2 494 773 669 3 021 699 276
Bezahlte Versicherungsleistungen 790 667 897 2 290 094 360 3 080 762 257
Kostenbeteiligungen der Versicherten 73 648 714 393 607 492 467 256 206
Bezahlte Versicherungsleistungen netto 717 019 183 1 896 486 868 2 613 506 051
Kostenentwicklung der Krankenpflege-
versicherung nach Kostenarten
Angaben in CHF 2020 2019 Veränderung in %
Arzt ambulant 804 814 933 812 904 360 –8 089 427 –1,0
Spital stationär 633 810 404 639 147 664 –5 337 260 –0,8
Spital ambulant 599 828 285 577 552 248 22 276 037 3,9
Medikamente Arzt 248 811 071 237 310 111 11 500 960 4,8
Medikamente Apotheke 300 236 850 281 007 363 19 229 487 6,8
Pflegeheim 139 054 889 128 644 884 10 410 005 8,1
Physiotherapeut 108 980 054 108 159 503 820 551 0,8
Labor 96 849 119 92 927 459 3 921 660 4,2
Übrige Leistungen 194 747 250 203 108 665 –8 361 415 –4,1
Total Leistungen 3 127 132 855 3 080 762 257 46 370 598 1,5
Versicherte Krankenpflegeversicherung nach Franchisevarianten
Jahresfranchise (in CHF und %)
Abgerechnete Kosten der Krankenpflegeversicherung (KVG)
pro Versicherten nach Kantonen (in CHF)